<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社エクセル</title>
	<atom:link href="http://www.xls.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xls.co.jp</link>
	<description>札幌・郡山・神戸の医業経営コンサルタント</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 08:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>神戸市医師会さんの税務セミナーに参加させていただきました。</title>
		<link>http://www.xls.co.jp/information/report/639/</link>
		<comments>http://www.xls.co.jp/information/report/639/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xls.co.jp/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[1月11日、神戸市医師会様主催の「税務に関する説明会」にて講師として参加させて頂きました。 時間の関係で急ぎのプレゼンになってしまいましたが、参加の先生や奥様方にご清聴いただき、終了後頷きながら真剣に聞かれていたクリニッ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/20120111.jpg"><img class="size-medium wp-image-640 alignleft" title="税務に関する説明会" src="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/20120111-204x300.jpg" alt="神戸市医師会様主催の「税務に関する説明会」での講演の様子" width="204" height="300" /></a>1月11日、神戸市医師会様主催の「税務に関する説明会」にて講師として参加させて頂きました。</p>
<p>時間の関係で急ぎのプレゼンになってしまいましたが、参加の先生や奥様方にご清聴いただき、終了後頷きながら真剣に聞かれていたクリニックの奥様より相談の依頼を受けました。</p>
<p>理事の先生からはモデル事例を幾つか資料として頂けないか？というお話も頂き、神戸医師協・業務係長の松本氏と車中打合せをしながら事務所まで送って頂きました。また忙しくなりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xls.co.jp/information/report/639/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>税理士さんの勉強会に講師として参加させていただきました。</title>
		<link>http://www.xls.co.jp/information/report/622/</link>
		<comments>http://www.xls.co.jp/information/report/622/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xls.co.jp/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[　 11月9日に札幌の「かでる27」にてＴＫＣ北海道医業・会計システム研究会様より「開業医とリスクマネジメント」という演題にて講師としてお招きいただき、50名を超える税理士さんに休憩なしの90分間話しをさせて頂きました。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/20111109_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-623" title="TKC北海道会医業会系システム研究会講演風景1" src="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/20111109_1-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>　<a href="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/20111109_2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-624" title="TKC北海道会医業会系システム研究会講演風景2" src="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/20111109_2-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p style="text-align: left;">11月9日に札幌の「かでる27」にてＴＫＣ北海道医業・会計システム研究会様より「開業医とリスクマネジメント」という演題にて講師としてお招きいただき、50名を超える税理士さんに休憩なしの90分間話しをさせて頂きました。<br />
真剣にご清聴いただき感謝いたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xls.co.jp/information/report/622/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鹿児島にて開業医奥様向け医業経営セミナーが開催されました。</title>
		<link>http://www.xls.co.jp/information/report/617/</link>
		<comments>http://www.xls.co.jp/information/report/617/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xls.co.jp/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[　 10月19日（水曜日）鹿児島県医師会館にて開業医奥様向け医業経営セミナーが開催され、講師として参加致しました。 多くの参加者に、驚きと共に真面目にメモを取る姿に「参加者のクリニック経営はこの奥様方の姿勢があれば安泰だ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/20111019_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-618" title="鹿児島県医師会館での開業医奥様向け医業経営セミナー風景1" src="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/20111019_1-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>　<a href="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/20111019_2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-619" title="鹿児島県医師会館での開業医奥様向け医業経営セミナー風景2" src="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/20111019_2-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>10月19日（水曜日）鹿児島県医師会館にて開業医奥様向け医業経営セミナーが開催され、講師として参加致しました。<br />
多くの参加者に、驚きと共に真面目にメモを取る姿に「参加者のクリニック経営はこの奥様方の姿勢があれば安泰だろう。」と考えながら務めさせて頂きました。<br />
アンケートの結果も報告いただき、大変な高評価との事でホッとするとともに当社顧客の開業医の先生にも何がしかの形で情報提供したいとも考えました。</p>
<p>今回のようなセミナー及び勉強会を可能な限り録画ストックしてネット上で当社顧客に限定配信する事等、当社IT顧問と検討してみたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xls.co.jp/information/report/617/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神戸にて開業医奥様向け医業経営セミナーが無事終了しました。</title>
		<link>http://www.xls.co.jp/information/report/605/</link>
		<comments>http://www.xls.co.jp/information/report/605/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 01:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xls.co.jp/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[　 9月30日（金曜日）神戸市中央区の兵庫県医師会館にて、開業医奥様向け医業経営セミナーが開催され、講師を務めさせて頂きました。 神戸医師協同組合・業務部スタッフの皆様には会場設置や案内等、大変お世話になりました。 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/20110930_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-606 alignnone" title="セミナーでの鈴木代表" src="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/20110930_1-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>　<a href="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/20110930_2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-607" title="セミナー風景" src="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/20110930_2-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>9月30日（金曜日）神戸市中央区の兵庫県医師会館にて、開業医奥様向け医業経営セミナーが開催され、講師を務めさせて頂きました。<br />
神戸医師協同組合・業務部スタッフの皆様には会場設置や案内等、大変お世話になりました。<br />
50名を超える参加者の皆様は最後までメモを書きとめ、院長先生以上に真剣に今後のクリニック経営についてのヒントを持ち帰られたようです。<br />
アンケート結果の連絡をいただき、予想以上の評価をいただき安心しました。約半数の方が個別相談を希望されていた事実に、責任ある対応で答えられるよう気が引き締まる思いです。<br />
今後の開催も希望するとのコメントも多くいただき、神戸エリアで開業している皆様の意識の高さに頭が下がりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xls.co.jp/information/report/605/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSPⅡ第四回目が関西地区は神戸国際会館にて7月15日に開催されました。</title>
		<link>http://www.xls.co.jp/information/report/592/</link>
		<comments>http://www.xls.co.jp/information/report/592/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 05:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xls.co.jp/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[第四回目のプログラムが神戸にて終了。今回は北海道医師協同組合保険局長で特定社労士の田中先生に登壇いただき、「日常化する労使紛争と雇用対策」という演題にて病医院に特化した人の雇用に関する問題や病医院の悩みと解決の為のノウハ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/20110715.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-593" title="DSPⅡ第四回目" src="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/20110715-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>第四回目のプログラムが神戸にて終了。今回は北海道医師協同組合保険局長で特定社労士の田中先生に登壇いただき、「日常化する労使紛争と雇用対策」という演題にて病医院に特化した人の雇用に関する問題や病医院の悩みと解決の為のノウハウを公開していただきました。</p>
<p>参加者全員が満足されたようで終了後に名刺交換の列ができ、田中先生も全国デビューに拍車が掛かった様子でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xls.co.jp/information/report/592/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSPⅡ第三回目が東京・大阪で終了。</title>
		<link>http://www.xls.co.jp/information/report/584/</link>
		<comments>http://www.xls.co.jp/information/report/584/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xls.co.jp/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[6月17日（東京）24日（大阪）で三回目のプログラムが終了。今回はアプローチ手法に加えて、モバイル端末の効果的な使用方法についてデモを行い、質問も相次ぎ新たな営業スタイルの形が具体化したセミナーになりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/20110624.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-585" title="DSPⅡ第三回目（6/24大阪）" src="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/20110624-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>6月17日（東京）24日（大阪）で三回目のプログラムが終了。今回はアプローチ手法に加えて、モバイル端末の効果的な使用方法についてデモを行い、質問も相次ぎ新たな営業スタイルの形が具体化したセミナーになりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xls.co.jp/information/report/584/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSPⅡ第二回目が東京と大阪で開催されました。</title>
		<link>http://www.xls.co.jp/information/report/580/</link>
		<comments>http://www.xls.co.jp/information/report/580/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xls.co.jp/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[第二回目のDoctorSupportProject、通称DSPⅡの第二回目が5月20日（東京）27日（大阪）で無事終了。 既に参加者の中から成功事例が出てきました。 情報は溢れているこの時代、それをどのように処理して資料 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/20110527.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-581" title="5月27日に開催された勉強会の様子" src="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/20110527-300x187.jpg" alt="5月27日に開催された勉強会の様子" width="300" height="187" /></a>第二回目のDoctorSupportProject、通称DSPⅡの第二回目が5月20日（東京）27日（大阪）で無事終了。</p>
<p>既に参加者の中から成功事例が出てきました。</p>
<p>情報は溢れているこの時代、それをどのように処理して資料にまとめるのか。そして質問の仕方について、特に力説させていただきました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xls.co.jp/information/report/580/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSPⅡ第一回目が東京と大阪で開催されました。</title>
		<link>http://www.xls.co.jp/information/report/572/</link>
		<comments>http://www.xls.co.jp/information/report/572/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 00:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xls.co.jp/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[開業医支援の為のコンサルティング活動における勉強会の一回目が4月15日（大阪）同22日（東京）にて無事終了。 参加者は業界でコンサルティングの実績のある方々50名、合計5回のプログラムに時間と費用を掛け参加された皆さんは [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/20110422.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-573" title="4月22日に東京で開催された勉強会の様子" src="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/20110422-300x181.jpg" alt="4月22日に東京で開催された勉強会の様子" width="300" height="181" /></a>開業医支援の為のコンサルティング活動における勉強会の一回目が4月15日（大阪）同22日（東京）にて無事終了。</p>
<p>参加者は業界でコンサルティングの実績のある方々50名、合計5回のプログラムに時間と費用を掛け参加された皆さんは積極的な姿勢で最後まで静聴され、講師役を引き受けた私も久々に緊張感のあるセミナーとなり、一つでも多くのノウハウを持ち帰っていただきたいと思いました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xls.co.jp/information/report/572/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神戸市医師会の税務に関する説明会に講師として参加しました。</title>
		<link>http://www.xls.co.jp/information/report/531/</link>
		<comments>http://www.xls.co.jp/information/report/531/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xls.co.jp/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[平成23年1月13日、神戸市医師会様の大ホールにて開催されました「税務に関する説明会」に講師として参加させていただきました。 昨年に引き続き、約80名の開業医の先生方にご清聴いただいた今回のテーマは「生命保険金受取人指定 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成23年1月13日、<a href="http://www.kobe-med.or.jp/" target="_blank">神戸市医師会様</a>の大ホールにて開催されました「税務に関する説明会」に講師として参加させていただきました。</p>
<p>昨年に引き続き、約80名の開業医の先生方にご清聴いただいた今回のテーマは「生命保険金受取人指定の重要性」ということで、保険金の性質や民法上の解釈等レクチャーさせていただき、終了後に多くの先生より「大変分かりやすくて参考になりました。」とお声がけいただきました。</p>
<p>そして具体的に相談にのってほしいとの申し出も頂きました。</p>
<p>今回は大幅な税制改定があり、神戸市税務署職員の方からの話や、神戸市医師協の顧問税理士さんの話にも熱心に聞き入っておられた様子でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xls.co.jp/information/report/531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医師協メール「vie（ヴィー）」第77号掲載広告紹介</title>
		<link>http://www.xls.co.jp/information/whatsnew/498/</link>
		<comments>http://www.xls.co.jp/information/whatsnew/498/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xls.co.jp/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[北海道医師協同組合の機関紙である「医師協メール・vie 第77号」に掲載した広告記事をご紹介します。 その他の掲載広告はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>北海道医師協同組合の機関紙である「医師協メール・vie 第77号」に掲載した広告記事をご紹介します。<br />
<a href="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/33dd31e0c6435a9f3e081a9fc25452eb.jpg"><img class="size-large wp-image-470" title="第77号掲載広告" src="http://www.xls.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/33dd31e0c6435a9f3e081a9fc25452eb-730x1021.jpg" alt="第77号掲載広告" width="730" height="1021" /></a></p>
<p><a title="医師協メール「vie（ヴィー）」掲載広告ギャラリー" href="http://www.xls.co.jp/partners/h-ikyo/#gallery-1">その他の掲載広告はこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xls.co.jp/information/whatsnew/498/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

